排名 | 昵称 | 当月获得积分 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 优质审核 | 一个俗人 | 986 | Lv16 | |
2 | 静如止水 | 946 | Lv16 | ||
3 | 小乐是一一 | 904 | Lv16 | ||
4 | 优质审核 | 乐是夜空中最闪亮的星 | 832 | Lv16 | |
5 | 情非得已 | 527 | Lv16 | ||
6 | cxm2002 | 476 | Lv4 | ||
7 | 小新1039 | 475 | Lv16 | ||
8 | 美少女壮士 | 421 | Lv15 | ||
9 | 莉莉朔 | 410 | Lv15 | ||
10 | 大地春回 | 371 | Lv16 | ||
11 | 卡卡 | 338 | Lv15 | ||
12 | 冰清 | 331 | Lv16 | ||
13 | 蝴蝶兰 | 279 | Lv5 | ||
14 | 小叮当 | 278 | Lv16 | ||
15 | 问天 | 263 | Lv16 | ||
16 | 京墨 | 256 | Lv15 | ||
17 | 雁青 | 253 | Lv16 | ||
18 | 未来希望 | 238 | Lv16 | ||
19 | 李雪伟 | 222 | Lv12 | ||
20 | T-Robot | 210 | Lv15 | ||
21 | 夏。 | 201 | Lv16 | ||
22 | 飞鸽 | 175 | Lv14 | ||
23 | 胖妹 | 166 | Lv6 | ||
24 | 苦中作乐 | 164 | Lv16 | ||
25 | 懒の猫 | 153 | Lv13 | ||
26 | lily00252 | 151 | Lv16 | ||
27 | 何以解忧 | 150 | Lv12 | ||
28 | 普生 | 150 | Lv14 | ||
29 | 幸福人家 | 148 | Lv16 | ||
30 | 如果没有如果 | 132 | Lv8 | ||
31 | 木樨 | 126 | Lv9 | ||
32 | 老三 | 125 | Lv13 | ||
33 | 勇敢 | 123 | Lv13 | ||
34 | Sims Boy 阳光灿烂 | 122 | Lv11 | ||
35 | 千代子 | 116 | Lv7 | ||
36 | 小洋人 | 115 | Lv13 | ||
37 | fanren | 113 | Lv13 | ||
38 | 小战哥 | 97 | Lv16 | ||
39 | xt | 97 | Lv16 | ||
40 | ¹⁰点差³分 | 96 | Lv16 | ||
41 | manawenger | 94 | Lv16 | ||
42 | 孙丹 | 77 | Lv10 | ||
43 | Lin 深 | 76 | Lv12 | ||
44 | 春天花会 | 21 | Lv12 | ||
45 | 青云 | 18 | Lv6 | ||
46 | woo | 12 | Lv1 | ||
47 | zhaotingyao | 10 | Lv2 | ||
48 | 关子的光子 | 10 | Lv2 | ||
49 | Ss | 5 | Lv1 | ||
50 | 端木面条 | 2 | Lv6 |
排名 | 昵称 | 总积分 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 永动机 | 196955 | Lv16 | ||
2 | 小战哥 | 190616 | Lv16 | ||
3 | 一个俗人 | 146255 | Lv16 | ||
4 | 归隐 | 140090 | Lv16 | ||
5 | 傾子墨 | 136676 | Lv16 | ||
6 | lily00252 | 125206 | Lv16 | ||
7 | ¹⁰点差³分 | 118223 | Lv16 | ||
8 | 陌棃 | 117441 | Lv16 | ||
9 | 乐是夜空中最闪亮的星 | 110420 | Lv16 | ||
10 | 浩诚 | 109940 | Lv16 | ||
11 | my双木 | 107870 | Lv16 | ||
12 | /// | 106823 | Lv16 | ||
13 | 理一 | 100001 | Lv16 | ||
14 | 贺云峰 | 92064 | Lv16 | ||
15 | Zijing | 82782 | Lv16 | ||
16 | hengha | 81767 | Lv16 | ||
17 | 静如止水 | 77916 | Lv16 | ||
18 | 原来可以改名 | 77065 | Lv16 | ||
19 | 回忆せいしゅん | 75200 | Lv16 | ||
20 | 小樽 | 74959 | Lv16 | ||
21 | Jevons | 73196 | Lv16 | ||
22 | 风吟雪 | 71274 | Lv16 | ||
23 | 不十三 | 69336 | Lv16 | ||
24 | manawenger | 69097 | Lv16 | ||
25 | 蓝兰岛漂流记 | 68693 | Lv16 | ||
26 | 夏。 | 65074 | Lv16 | ||
27 | 苦中作乐 | 64959 | Lv16 | ||
28 | yxl_fancy | 63947 | Lv16 | ||
29 | guzi | 62885 | Lv16 | ||
30 | 啊啊 | 62306 | Lv16 | ||
31 | start | 61443 | Lv16 | ||
32 | 秋痕 | 60534 | Lv16 | ||
33 | 笑着活下去 | 60413 | Lv16 | ||
34 | 开阳 | 58949 | Lv16 | ||
35 | LUK | 56505 | Lv16 | ||
36 | vivi指间砂 | 56354 | Lv16 | ||
37 | 开心就行 | 55999 | Lv16 | ||
38 | Wilson | 55918 | Lv16 | ||
39 | 随心所欲 | 55836 | Lv16 | ||
40 | huaerqq | 55782 | Lv16 | ||
41 | 美滋滋 | 55293 | Lv16 | ||
42 | 小叮当 | 54651 | Lv16 | ||
43 | 问天 | 52875 | Lv16 | ||
44 | 029 | 52810 | Lv16 | ||
45 | phiala | 52712 | Lv16 | ||
46 | 落英飞絮 | 51646 | Lv16 | ||
47 | 雨中森林 | 51441 | Lv16 | ||
48 | 未来希望 | 51350 | Lv16 | ||
49 | 聆听的雪 | 50528 | Lv16 | ||
50 | 我家阳台 | 49964 | Lv16 |
榜单说明:
1、以上为实时积分排名;积分相同者,越早获得积分排名越高。
2、月榜从每月1号开始重新计算