排名 | 昵称 | 当月获得积分 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 莉莉朔 | 674 | Lv14 | ||
2 | 美少女壮士 | 524 | Lv14 | ||
3 | 【仔仔】 | 168 | Lv16 | ||
4 | 情非得已 | 142 | Lv16 | ||
5 | 冰清 | 136 | Lv16 | ||
6 | 卡卡 | 129 | Lv15 | ||
7 | 小新1039 | 119 | Lv16 | ||
8 | 问天 | 115 | Lv16 | ||
9 | ¹⁰点差³分 | 109 | Lv16 | ||
10 | lily00252 | 108 | Lv16 | ||
11 | 星晨 | 107 | Lv16 | ||
12 | 晨星 | 98 | Lv16 | ||
13 | yxl_fancy | 96 | Lv16 | ||
14 | 大地春回 | 92 | Lv16 | ||
15 | 优质审核 | 一个俗人 | 80 | Lv16 | |
16 | 雁青 | 70 | Lv16 | ||
17 | 夏。 | 68 | Lv16 | ||
18 | 静如止水 | 60 | Lv16 | ||
19 | 优质审核 | 乐是夜空中最闪亮的星 | 60 | Lv16 | |
20 | 如果没有如果 | 59 | Lv7 | ||
21 | 知知 | 52 | Lv14 | ||
22 | 未来希望 | 49 | Lv16 | ||
23 | 普生 | 43 | Lv13 | ||
24 | 小黄 | 41 | Lv16 | ||
25 | xt | 41 | Lv16 | ||
26 | 奔跑的树 | 24 | Lv2 | ||
27 | 千代子 | 22 | Lv3 | ||
28 | 小叮当 | 21 | Lv16 | ||
29 | 木樨 | 19 | Lv8 | ||
30 | 孙丹 | 19 | Lv9 | ||
31 | 端木面条 | 19 | Lv5 | ||
32 | 胖妹 | 12 | Lv3 | ||
33 | T-Robot | 12 | Lv15 | ||
34 | Zijing | 10 | Lv16 | ||
35 | 苦中作乐 | 0 | Lv16 | ||
36 | 小战哥 | 0 | Lv16 | ||
37 | 小洋人 | 0 | Lv13 | ||
38 | manawenger | 0 | Lv16 | ||
39 | 幸福人家 | 0 | Lv16 | ||
40 | 虐虐(>^ω^<)喵 | 0 | Lv15 | ||
41 | fanren | 0 | Lv13 | ||
42 | 飞鸽 | 0 | Lv14 | ||
43 | 懒の猫 | 0 | Lv12 | ||
44 | 二胖 | 0 | Lv16 | ||
45 | 何以解忧 | 0 | Lv12 | ||
46 | 勇敢 | 0 | Lv13 | ||
47 | 优秀导师 | 叶子 | 0 | Lv12 | |
48 | 李雪伟 | 0 | Lv11 | ||
49 | 小乐是一一 | 0 | Lv16 | ||
50 | Lin 深 | 0 | Lv12 |
排名 | 昵称 | 总积分 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 永动机 | 196952 | Lv16 | ||
2 | 小战哥 | 190155 | Lv16 | ||
3 | 一个俗人 | 141905 | Lv16 | ||
4 | 归隐 | 140090 | Lv16 | ||
5 | 傾子墨 | 136676 | Lv16 | ||
6 | lily00252 | 123202 | Lv16 | ||
7 | 陌棃 | 117441 | Lv16 | ||
8 | ¹⁰点差³分 | 116544 | Lv16 | ||
9 | 浩诚 | 109940 | Lv16 | ||
10 | my双木 | 107870 | Lv16 | ||
11 | /// | 106823 | Lv16 | ||
12 | 乐是夜空中最闪亮的星 | 106167 | Lv16 | ||
13 | 理一 | 100001 | Lv16 | ||
14 | 贺云峰 | 92064 | Lv16 | ||
15 | Zijing | 82462 | Lv16 | ||
16 | hengha | 81767 | Lv16 | ||
17 | 原来可以改名 | 77065 | Lv16 | ||
18 | 回忆せいしゅん | 75200 | Lv16 | ||
19 | 小樽 | 74959 | Lv16 | ||
20 | 静如止水 | 73532 | Lv16 | ||
21 | Jevons | 73196 | Lv16 | ||
22 | 风吟雪 | 71274 | Lv16 | ||
23 | 不十三 | 69336 | Lv16 | ||
24 | 蓝兰岛漂流记 | 68693 | Lv16 | ||
25 | manawenger | 68624 | Lv16 | ||
26 | 夏。 | 63914 | Lv16 | ||
27 | 苦中作乐 | 63691 | Lv16 | ||
28 | yxl_fancy | 63185 | Lv16 | ||
29 | guzi | 62885 | Lv16 | ||
30 | 啊啊 | 62306 | Lv16 | ||
31 | start | 61443 | Lv16 | ||
32 | 秋痕 | 60534 | Lv16 | ||
33 | 笑着活下去 | 60413 | Lv16 | ||
34 | 开阳 | 58949 | Lv16 | ||
35 | LUK | 56505 | Lv16 | ||
36 | vivi指间砂 | 56354 | Lv16 | ||
37 | 开心就行 | 55999 | Lv16 | ||
38 | Wilson | 55918 | Lv16 | ||
39 | 随心所欲 | 55836 | Lv16 | ||
40 | huaerqq | 55782 | Lv16 | ||
41 | 美滋滋 | 55293 | Lv16 | ||
42 | 029 | 52810 | Lv16 | ||
43 | phiala | 52712 | Lv16 | ||
44 | 小叮当 | 52565 | Lv16 | ||
45 | 落英飞絮 | 51646 | Lv16 | ||
46 | 雨中森林 | 51441 | Lv16 | ||
47 | 问天 | 51374 | Lv16 | ||
48 | 聆听的雪 | 50528 | Lv16 | ||
49 | 我家阳台 | 49964 | Lv16 | ||
50 | 三〇 | 49945 | Lv16 |
榜单说明:
1、以上为实时积分排名;积分相同者,越早获得积分排名越高。
2、月榜从每月1号开始重新计算